
今回は2026年3月14日(土)発売のDBFW(ドラゴンボールフュージョンワールド)スタートデッキEX【FS11/進化の境地(SS3悟空)】&【FS12/気の躍動(SS悟空)】に付属している、ボーナスパックに入っているパラレルカード(2デッキ合計36種)の発売初日の買取価格ランキング及び相場推移を発表していきます!
4/8(金)
発売28日目の買取価格を追記。

スタートデッキEX【FS11/進化の境地(SS3悟空)】&【FS12/気の躍動(SS悟空)】は、リーダー含めた全収録カードにパラレル版が存在しており、その中でも大当たり~超ハズレの差が激しい内容となっています…っ!
- スタートデッキEX進化の境地&気の躍動/パラレルカード買取価格ランキング36
- 【第36位】FS12-11 C★ ネイル
- 【同率35位】FS11-02 C★ ゴテンクス
- 【同率35位】FS11-08 C★ 孫悟飯:青年期
- 【同率35位】FS11-05 C★ 孫悟空
- 【同率35位】FS11-11 C★ ピッコロ
- 【同率35位】FS11-15 C★ 魔人ブウ:善
- 【同率35位】FS12-02 C★ クリリン
- 【同率35位】FS12-04 C★ 最長老
- 【同率35位】FS12-06 C★ 孫悟空
- 【同率35位】FS12-10 C★ デンデ
- 【同率35位】FS12-12 C★ ピッコロ
- 【同率25位】FS11-06 C★ 孫悟空
- 【同率25位】FS11-12 C★ ベジータ
- 【同率25位】FS11-16 C★ ミスター・サタン
- 【同率25位】FS12-03 SR★ クリリン
- 【同率25位】FS12-05 C★ 孫悟空
- 【同率25位】FS12-16 C★ ベジータ
- 【同率19位】FS11-18 C★ 待ち望んだ死闘
- 【同率19位】FS12-08 C★ 孫悟飯:幼年期
- 【第17位】FS11-04 C★ 孫悟空
- 【第16位】FS11-13 C★ ベジータ
- 【同率15位】FS11-09 SR★ 孫悟飯:青年期
- 【同率15位】FS12-09 SR★ 孫悟飯:幼年期
- 【同率15位】FS12-15 C★ ブルマ
- 【同率12位】FS11-17 C★ かめはめ波
- 【同率12位】FS12-13 SR★ ピッコロ
- 【同率10位】FS11-10 C★ ビーデル
- 【同率10位】FS12-14 C★ ブルマ
- 【第8位】FS12-07 SR★ 孫悟空
- 【第7位】FS12-18 C★ 20倍界王拳
- 【第6位】FS11-03 SR★ ゴテンクス
- 【第5位】FS12-17 C★ 伝説の戦士
- 【第4位】FS11-14 SR★ ベジータ
- 【第3位】FS11-07 SR★ 孫悟空
- 【第2位】FS12-01 L★ 孫悟空
- 【第1位】FS11-01 L★ 孫悟空
スタートデッキEX進化の境地&気の躍動/パラレルカード買取価格ランキング36
スタートデッキEX【FS11/進化の境地(SS3悟空)】&【FS12/気の躍動(SS悟空)】に各18種ずつ存在するボーナスパックから出てくるパラレル版カードの発売初日買取価格ランキングと発売初日以降の相場推移を発表していきます!
2種混合のランキングとなっており、悟空3or激怒悟空どちらに収録されているカードか分かりにくいと思いますが、黄色枠のFS11表記が進化の境地(SS3悟空)で、黒枠のFS12表記がFS12/気の躍動(SS悟空)だと覚えて頂ければ簡単に見分けられると思います♪
【第36位】FS12-11 C★ ネイル

175円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 175円 | |
| 発売3日目 | 175円 | |
| 発売7日目 | 150円 | |
| 発売14日目 | 150円 | |
| 発売21日目 | 125円 | |
| 発売28日目 | 125円 | |
【同率35位】FS11-02 C★ ゴテンクス

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 175円 | |
| 発売3日目 | 175円 | |
| 発売7日目 | 175円 | |
| 発売14日目 | 125円 | |
| 発売21日目 | 100円 | |
| 発売28日目 | 75円 | |
【同率35位】FS11-08 C★ 孫悟飯:青年期

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 200円 | |
| 発売7日目 | 250円 | |
| 発売14日目 | 200円 | |
| 発売21日目 | 125円 | |
| 発売28日目 | 125円 | |
【同率35位】FS11-05 C★ 孫悟空

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 200円 | |
| 発売7日目 | 225円 | |
| 発売14日目 | 150円 | |
| 発売21日目 | 75円 | |
| 発売28日目 | 50円 | |
【同率35位】FS11-11 C★ ピッコロ

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 175円 | |
| 発売7日目 | 150円 | |
| 発売14日目 | 100円 | |
| 発売21日目 | 75円 | |
| 発売28日目 | 50円 | |
【同率35位】FS11-15 C★ 魔人ブウ:善

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 200円 | |
| 発売7日目 | 175円 | |
| 発売14日目 | 100円 | |
| 発売21日目 | 75円 | |
| 発売28日目 | 75円 | |
【同率35位】FS12-02 C★ クリリン

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 275円 | |
| 発売3日目 | 275円 | |
| 発売7日目 | 200円 | |
| 発売14日目 | 125円 | |
| 発売21日目 | 100円 | |
| 発売28日目 | 75円 | |
【同率35位】FS12-04 C★ 最長老

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 150円 | |
| 発売7日目 | 225円 | |
| 発売14日目 | 225円 | |
| 発売21日目 | 200円 | |
| 発売28日目 | 200円 | |
【同率35位】FS12-06 C★ 孫悟空

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 325円 | |
| 発売3日目 | 325円 | |
| 発売7日目 | 275円 | |
| 発売14日目 | 225円 | |
| 発売21日目 | 200円 | |
| 発売28日目 | 200円 | |
【同率35位】FS12-10 C★ デンデ

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 225円 | |
| 発売3日目 | 175円 | |
| 発売7日目 | 150円 | |
| 発売14日目 | 125円 | |
| 発売21日目 | 100円 | |
| 発売28日目 | 100円 | |
【同率35位】FS12-12 C★ ピッコロ

250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 175円 | |
| 発売3日目 | 175円 | |
| 発売7日目 | 175円 | |
| 発売14日目 | 125円 | |
| 発売21日目 | 100円 | |
| 発売28日目 | 75円 | |
【同率25位】FS11-06 C★ 孫悟空

300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 400円 | |
| 発売3日目 | 400円 | |
| 発売7日目 | 500円 | |
| 発売14日目 | 600円 | |
| 発売21日目 | 550円 | |
| 発売28日目 | 600円 | |
【同率25位】FS11-12 C★ ベジータ

300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 300円 | |
| 発売3日目 | 300円 | |
| 発売7日目 | 250円 | |
| 発売14日目 | 125円 | |
| 発売21日目 | 75円 | |
| 発売28日目 | 75円 | |
【同率25位】FS11-16 C★ ミスター・サタン

300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 175円 | |
| 発売7日目 | 150円 | |
| 発売14日目 | 100円 | |
| 発売21日目 | 75円 | |
| 発売28日目 | 75円 | |
【同率25位】FS12-03 SR★ クリリン

300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 300円 | |
| 発売3日目 | 300円 | |
| 発売7日目 | 250円 | |
| 発売14日目 | 250円 | |
| 発売21日目 | 250円 | |
| 発売28日目 | 400円 | |
【同率25位】FS12-05 C★ 孫悟空

300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 200円 | |
| 発売3日目 | 200円 | |
| 発売7日目 | 250円 | |
| 発売14日目 | 175円 | |
| 発売21日目 | 150円 | |
| 発売28日目 | 225円 | |
【同率25位】FS12-16 C★ ベジータ

300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 275円 | |
| 発売3日目 | 250円 | |
| 発売7日目 | 200円 | |
| 発売14日目 | 175円 | |
| 発売21日目 | 150円 | |
| 発売28日目 | 200円 | |
【同率19位】FS11-18 C★ 待ち望んだ死闘

400円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 400円 | |
| 発売3日目 | 400円 | |
| 発売7日目 | 375円 | |
| 発売14日目 | 250円 | |
| 発売21日目 | 200円 | |
| 発売28日目 | 150円 | |
【同率19位】FS12-08 C★ 孫悟飯:幼年期

400円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 350円 | |
| 発売3日目 | 350円 | |
| 発売7日目 | 300円 | |
| 発売14日目 | 250円 | |
| 発売21日目 | 200円 | |
| 発売28日目 | 200円 | |
【第17位】FS11-04 C★ 孫悟空

450円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 500円 | |
| 発売3日目 | 500円 | |
| 発売7日目 | 550円 | |
| 発売14日目 | 375円 | |
| 発売21日目 | 300円 | |
| 発売28日目 | 250円 | |
【第16位】FS11-13 C★ ベジータ

550円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 1,050円 | |
| 発売3日目 | 1,050円 | |
| 発売7日目 | 1,500円 | |
| 発売14日目 | 1,500円 | |
| 発売21日目 | 1,500円 | |
| 発売28日目 | 1,700円 | |
【同率15位】FS11-09 SR★ 孫悟飯:青年期

750円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 750円 | |
| 発売3日目 | 750円 | |
| 発売7日目 | 800円 | |
| 発売14日目 | 575円 | |
| 発売21日目 | 400円 | |
| 発売28日目 | 250円 | |
【同率15位】FS12-09 SR★ 孫悟飯:幼年期

750円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 500円 | |
| 発売3日目 | 500円 | |
| 発売7日目 | 450円 | |
| 発売14日目 | 450円 | |
| 発売21日目 | 450円 | |
| 発売28日目 | 450円 | |
【同率15位】FS12-15 C★ ブルマ

750円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 400円 | |
| 発売3日目 | 350円 | |
| 発売7日目 | 375円 | |
| 発売14日目 | 375円 | |
| 発売21日目 | 375円 | |
| 発売28日目 | 550円 | |
【同率12位】FS11-17 C★ かめはめ波

800円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 850円 | |
| 発売3日目 | 850円 | |
| 発売7日目 | 1,000円 | |
| 発売14日目 | 1,200円 | |
| 発売21日目 | 1,200円 | |
| 発売28日目 | 1,300円 | |
【同率12位】FS12-13 SR★ ピッコロ

800円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 600円 | |
| 発売3日目 | 600円 | |
| 発売7日目 | 550円 | |
| 発売14日目 | 525円 | |
| 発売21日目 | 500円 | |
| 発売28日目 | 500円 | |
【同率10位】FS11-10 C★ ビーデル

900円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 1,250円 | |
| 発売3日目 | 1,250円 | |
| 発売7日目 | 1,050円 | |
| 発売14日目 | 875円 | |
| 発売21日目 | 700円 | |
| 発売28日目 | 450円 | |
【同率10位】FS12-14 C★ ブルマ

900円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 600円 | |
| 発売3日目 | 500円 | |
| 発売7日目 | 500円 | |
| 発売14日目 | 425円 | |
| 発売21日目 | 400円 | |
| 発売28日目 | 400円 | |
【第8位】FS12-07 SR★ 孫悟空

1,200円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 1,500円 | |
| 発売3日目 | 1,500円 | |
| 発売7日目 | 1,550円 | |
| 発売14日目 | 1,550円 | |
| 発売21日目 | 1,550円 | |
| 発売28日目 | 2,000円 | |
【第7位】FS12-18 C★ 20倍界王拳

1,350円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 900円 | |
| 発売3日目 | 850円 | |
| 発売7日目 | 750円 | |
| 発売14日目 | 650円 | |
| 発売21日目 | 600円 | |
| 発売28日目 | 600円 | |
【第6位】FS11-03 SR★ ゴテンクス

1,400円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 1,150円 | |
| 発売3日目 | 1,050円 | |
| 発売7日目 | 1,200円 | |
| 発売14日目 | 1,200円 | |
| 発売21日目 | 1,200円 | |
| 発売28日目 | 1,100円 | |
【第5位】FS12-17 C★ 伝説の戦士

1,450円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 1,000円 | |
| 発売3日目 | 950円 | |
| 発売7日目 | 800円 | |
| 発売14日目 | 800円 | |
| 発売21日目 | 800円 | |
| 発売28日目 | 1,000円 | |
【第4位】FS11-14 SR★ ベジータ

1,650円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 1,650円 | |
| 発売3日目 | 1,650円 | |
| 発売7日目 | 2,000円 | |
| 発売14日目 | 3,000円 | |
| 発売21日目 | 3,000円 | |
| 発売28日目 | 3,150円 | |
【第3位】FS11-07 SR★ 孫悟空

2,450円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 2,000円 | |
| 発売3日目 | 1,850円 | |
| 発売7日目 | 3,100円 | |
| 発売14日目 | 3,050円 | |
| 発売21日目 | 3,150円 | |
| 発売28日目 | 3,250円 | |
【第2位】FS12-01 L★ 孫悟空

7,500円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 5,500円 | |
| 発売3日目 | 5,250円 | |
| 発売7日目 | 6,000円 | |
| 発売14日目 | 5,750円 | |
| 発売21日目 | 5,500円 | |
| 発売28日目 | 6,750円 | |
【第1位】FS11-01 L★ 孫悟空

11,000円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | 10,500円 | |
| 発売3日目 | 10,500円 | |
| 発売7日目 | 11,500円 | |
| 発売14日目 | 12,000円 | |
| 発売21日目 | 13,500円 | |
| 発売28日目 | 13,500円 | |

発売28日目でも黄色の汎用パーツや、赤ゴジータに強いため評価が上がっている黒悟空の必須パーツの相場が上がっているのが素晴らしいですね♪

