
今回はドラゴンボールスーパーダイバーズ【第13弾(SDV13)覚醒の決意】のPUR・GDR・SEC(パラレル版含む)を含めた上位29種の稼働初日の買取価格をランキング形式で発表していき、更に稼働初日以降の買取価格の推移を掲載していきたいと思います!(※一部カードは後日配布開始後に追記)

超絶強い性能のバーゲンセールで、尚且つイラストも超かっこいいものが多数存在するので、かなり期待できる弾となっています…っ!
- 【第13弾】初日買取価格ランキング&相場推移
- 【同率29位】SDV13-PUR1 孫悟飯:青年期
- 【同率29位】SDV13-PUR2 ベジータ
- 【同率29位】SDV13-PUR3 フリーザ
- 【同率29位】SDV13-PUR4 ビルス
- 【同率29位】SDV13-PUR5 ブロリー
- 【第24位】SDV13-SLPUR5 ヒット
- 【第23位】SDV13-SLPUR3 トランクス:青年期
- 【第22位】SDV13-SLPUR1 孫悟空
- 【第21位】SDV13-SLPUR4 ピッコロ
- 【第20位】SDV13-SLPUR2 孫悟空
- 【第19位】SDVA2-003 GDR 孫悟空
- 【第18位】SDV13-059 GDR ジレン
- 【第17位】SDV13-026 GDR ビルス
- 【第16位】SDV13-068 GDR ブロリー
- 【第15位】SDV13-014 GDR 孫悟空
- 【第14位】SDV13-067 GDR ゴジータ:ゼノ
- 【第13位】SDVA2-002 GDR フリーザ
- 【第12位】SDV13-001 GDR 孫悟空
- 【第11位】SDV13-036 GDR ベジータ
- 【第10位】SDV13-028 GDR 神龍
- 【第9位】SDV13-SEC ゴジータ:GT
- 【第8位】SDV13-SEC2 孫悟空
- 【第7位】SDV13-026 GDR★ ビルス
- 【第6位】SDV13-036 GDR★ ベジータ
- 【第5位】SDV13-014 GDR★ 孫悟空
- 【第4位】SDV13-SEC2★ 孫悟空
- 【第3位】SDV13-SEC★ ゴジータ:GT
- 【第2位】SDV13-028 GDR★ 神龍
- 【第1位】SDV13-001 GDR★ 孫悟空
【第13弾】初日買取価格ランキング&相場推移
『ドラゴンボールスーパーダイバーズ第13弾』 で入手可能なPUR・CP・GDR・SEC(★パラレル版含む)の買取価格をランキング形式で29位から順に発表し、その後に買取価格推移を追記していきます!
※買取価格については『店舗』から情報収集した、おおよその【平均値】を記載しております。
また、ランキングと相場推移の金額に差異がございますが、ランキングはあくまで稼働初日のものとなっていますので、ご了承下さい。
なお、今回のランキングは買取価格のみの情報となっていますので、13弾の性能について確認したい方は下記事をご参照頂ければ幸いです。

【同率29位】SDV13-PUR1 孫悟飯:青年期

125円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【同率29位】SDV13-PUR2 ベジータ

125円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【同率29位】SDV13-PUR3 フリーザ

125円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【同率29位】SDV13-PUR4 ビルス

125円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【同率29位】SDV13-PUR5 ブロリー

125円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第24位】SDV13-SLPUR5 ヒット

350円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第23位】SDV13-SLPUR3 トランクス:青年期

400円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第22位】SDV13-SLPUR1 孫悟空

450円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第21位】SDV13-SLPUR4 ピッコロ

525円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第20位】SDV13-SLPUR2 孫悟空

575円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第19位】SDVA2-003 GDR 孫悟空

950円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第18位】SDV13-059 GDR ジレン

1,150円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第17位】SDV13-026 GDR ビルス
【通常版】

1,200円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第16位】SDV13-068 GDR ブロリー

1,250円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第15位】SDV13-014 GDR 孫悟空
【通常版】

1,400円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第14位】SDV13-067 GDR ゴジータ:ゼノ

2,000円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第13位】SDVA2-002 GDR フリーザ

2,200円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第12位】SDV13-001 GDR 孫悟空
【通常版】

2,550円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第11位】SDV13-036 GDR ベジータ
【通常版】

2,900円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第10位】SDV13-028 GDR 神龍
【通常版】

3,100円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第9位】SDV13-SEC ゴジータ:GT
【通常版】

3,300円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第8位】SDV13-SEC2 孫悟空
【通常版】

3,650円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第7位】SDV13-026 GDR★ ビルス
【★パラレル版】

4,100円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第6位】SDV13-036 GDR★ ベジータ
【★パラレル版】

7,750円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第5位】SDV13-014 GDR★ 孫悟空
【★パラレル版】

11,000円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第4位】SDV13-SEC2★ 孫悟空
【★パラレル版】

13,000円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第3位】SDV13-SEC★ ゴジータ:GT
【★パラレル版】

15,000円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第2位】SDV13-028 GDR★ 神龍
【★パラレル版】

21,500円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |
【第1位】SDV13-001 GDR★ 孫悟空
【★パラレル版】

30,000円
| 買取相場推移 | ||
| 稼働2日目 | -円 | |
| 稼働3日目 | -円 | |
| 稼働7日目 | -円 | |
| 稼働14日目 | -円 | |
| 稼働21日目 | -円 | |
| 稼働28日目 | -円 | |

通常版も超絶かっこいい真覚醒でベジットになれる悟空のパラレル版が、圧倒的な価格差で1位となりましたね♪
