
今回は2025年12月13日(土)発売のドラゴンボールフュージョンワールド【ブースターパック第8弾/誇り高き戦闘民族】販売初日のSR・SCR・各種パラレルカードの買取価格をランキング形式で発表していき、販売初日以降の買取価格の相場推移を追記掲載していきたいと思います!

7弾に続いて導入されているスパコンパラレルや各種ビジュアルパラレルの買取価格に要注目ですね…っ!
- 【第8弾】買取価格ランキング&相場推移
- 【同率53位】FB08-051 SR 大猿孫悟飯
- 【同率53位】FB08-055 SR 孫悟空
- 【同率53位】FB08-059 SR ターレス
- 【同率53位】FB08-092 SR ベジータ:幼年期
- 【同率49位】FB08-029 SR キャベ
- 【同率49位】FB08-032 SR ケール
- 【同率49位】FB08-034 SR ケフラ
- 【第46位】FB08-084 SR パラガス
- 【同率45位】FB08-007 SR 孫悟空
- 【同率45位】FB08-087 SR ブロリー
- 【第43位】FB08-100 SR 孫悟空
- 【同率42位】FB08-106 SR 孫悟飯:少年期
- 【同率42位】FB08-112 SR バーダック
- 【第40位】FB08-009 SR 孫悟天/トランクス:幼年期
- 【第39位】FB08-012 SR 孫悟飯:青年期
- 【第38位】FB08-092 SR★ ベジータ:幼年期
- 【同率37位】FB08-051 SR★ 大猿孫悟飯
- 【同率37位】FB08-055 SR★ 孫悟空
- 【第35位】FB08-059 SR★ ターレス
- 【同率34位】FB08-029 SR★ キャベ
- 【同率34位】FB08-032 SR★ ケール
- 【同率32位】FB08-034 SR★ ケフラ
- 【同率32位】FB08-100 SR★ 孫悟空
- 【第30位】FB08-076 R★ カカロット
- 【第29位】FB08-084 SR★ パラガス
- 【同率28位】FB08-065 UC★ ピッコロ
- 【同率28位】FB02-049 R★ 全王
- 【第26位】FB08-040 R★ ヒット
- 【同率25位】FB08-056 R★ 孫悟飯:幼年期
- 【同率25位】FB04-105 R★ グロリオ:DA
- 【第23位】FB08-026 UC★ ヴァドス
- 【第22位】FB08-009 SR★ 孫悟天/トランクス:幼年期
- 【第21位】FB08-112 SR★ バーダック
- 【第20位】FB08-102 R★ 孫悟空Jr.
- 【第19位】FB08-007 SR★ 孫悟空
- 【同率18位】FB08-111 UC★ バーダック
- 【同率18位】FFB02-104 R★ 地球を破壊する一撃
- 【第16位】FB08-025 L★ カリフラ
- 【第15位】FB08-012 SR★ 孫悟飯:青年期
- 【第14位】FB08-087 SR★ ブロリー
- 【第13位】FB08-049 L★ ターレス
- 【第12位】FB08-016 UC★ トランクス:幼年期
- 【第11位】FB08-106 SR★ 孫悟飯:少年期
- 【第10位】FB08-019 R★ ビーデル
- 【第9位】FB08-097 L★ 孫悟空Jr.
- 【第8位】FB08-088 UC★ ブロリー
- 【第7位】FB08-122 SCR ブロリー
- 【第6位】FB08-121 SCR 孫悟天
- 【第5位】FB08-122 SCR★ ブロリー
- 【第4位】FB08-073 L★ ブロリー
- 【第3位】FB08-001 L★ 孫悟飯:青年期
- 【第2位】FB08-121 SCR★ 孫悟天
- 【第1位】FB08-121 SCR★★ 孫悟天
【第8弾】買取価格ランキング&相場推移
【ブースターパック第8弾/誇り高き戦闘民族】 で入手可能なSR・SCR・★パラレルカード(リーパラ・ビジュアルパラレル・スパコンパラレル・SR/SCRパラレル)・★★スーパーパラレル合計53種の発売初日買取価格をランキング形式で53位から順に発表していきます!(ランキングと相場推移の金額に差異がございますが、ランキングはあくまで発売初日のものとなっていますので、ご了承下さい。)
※買取価格については『店舗』から情報収集した、おおよその【平均値】を記載しております。
【同率53位】FB08-051 SR 大猿孫悟飯

15円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率53位】FB08-055 SR 孫悟空

15円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率53位】FB08-059 SR ターレス

15円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率53位】FB08-092 SR ベジータ:幼年期

15円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率49位】FB08-029 SR キャベ

30円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率49位】FB08-032 SR ケール

30円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率49位】FB08-034 SR ケフラ

30円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第46位】FB08-084 SR パラガス

75円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率45位】FB08-007 SR 孫悟空

100円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率45位】FB08-087 SR ブロリー

100円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第43位】FB08-100 SR 孫悟空

125円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率42位】FB08-106 SR 孫悟飯:少年期

150円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率42位】FB08-112 SR バーダック

150円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第40位】FB08-009 SR 孫悟天/トランクス:幼年期

200円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第39位】FB08-012 SR 孫悟飯:青年期

225円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第38位】FB08-092 SR★ ベジータ:幼年期

450円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率37位】FB08-051 SR★ 大猿孫悟飯

500円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率37位】FB08-055 SR★ 孫悟空

500円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第35位】FB08-059 SR★ ターレス

525円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率34位】FB08-029 SR★ キャベ

675円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率34位】FB08-032 SR★ ケール

675円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率32位】FB08-034 SR★ ケフラ

700円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率32位】FB08-100 SR★ 孫悟空

700円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第30位】FB08-076 R★ カカロット

725円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第29位】FB08-084 SR★ パラガス

775円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率28位】FB08-065 UC★ ピッコロ

825円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率28位】FB02-049 R★ 全王

825円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第26位】FB08-040 R★ ヒット

875円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率25位】FB08-056 R★ 孫悟飯:幼年期

1,100円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率25位】FB04-105 R★ グロリオ:DA

1,100円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第23位】FB08-026 UC★ ヴァドス

1,150円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第22位】FB08-009 SR★ 孫悟天/トランクス:幼年期

1,175円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第21位】FB08-112 SR★ バーダック

1,200円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第20位】FB08-102 R★ 孫悟空Jr.

1,250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第19位】FB08-007 SR★ 孫悟空

1,275円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率18位】FB08-111 UC★ バーダック

1,400円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【同率18位】FFB02-104 R★ 地球を破壊する一撃

1,400円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第16位】FB08-025 L★ カリフラ


1,450円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第15位】FB08-012 SR★ 孫悟飯:青年期

1,600円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第14位】FB08-087 SR★ ブロリー

1,650円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第13位】FB08-049 L★ ターレス


1,675円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第12位】FB08-016 UC★ トランクス:幼年期

1,700円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第11位】FB08-106 SR★ 孫悟飯:少年期

1,750円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第10位】FB08-019 R★ ビーデル

1,800円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第9位】FB08-097 L★ 孫悟空Jr.


2,000円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第8位】FB08-088 UC★ ブロリー

2,250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第7位】FB08-122 SCR ブロリー

2,300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第6位】FB08-121 SCR 孫悟天

3,000円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第5位】FB08-122 SCR★ ブロリー

3,250円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第4位】FB08-073 L★ ブロリー


3,300円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第3位】FB08-001 L★ 孫悟飯:青年期


3,350円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第2位】FB08-121 SCR★ 孫悟天

4,000円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |
【第1位】FB08-121 SCR★★ 孫悟天

30,000円
| 買取相場推移 | ||
| 発売2日目 | -円 | |
| 発売3日目 | -円 | |
| 発売10日目 | -円 | |
| 発売20日目 | -円 | |
| 発売30日目 | -円 | |

最強クラスの赤悟飯デッキで超強く使えるスーパーパラレル孫悟天の初日平均価格は3万円と想像以上に安い金額で収まりましたね…っ!
今後も相場推移を本記事に反映していきますのでお楽しみに♪


